2011F1印度站战绩

2011-10-31 09:45
点击:892
2011F1印度站战绩:

    2011赛季F1印度大奖赛结束正式比赛争夺。由INFINITI赞助的红牛车队车手维特尔赢得首届印度大奖赛的胜利,巴顿落后8.4秒冲线收获亚军,阿隆索位居第3。韦伯、舒马赫、罗斯伯格、汉密尔顿、阿古尔苏拉里、苏蒂尔和佩雷兹分居4至10位。


名次(积分) 发车顺序 车手 车队 成绩
1(25) 1 维特尔 红牛 1h30:35.002
2(18) 4 巴顿 迈凯轮 +8.433
3(15) 3 阿隆索 法拉利 +24.301
4(12) 2 韦伯 红牛 +25.529
5(10) 12 舒马赫 梅赛德斯GP +1:05.421
6(8) 7 罗斯伯格 梅赛德斯GP +1:06.851
7(6) 5 汉密尔顿 迈凯轮 +1:24.183
8(4) 10 阿古尔苏拉里 红牛二队 +1圈
9(2) 8 苏蒂尔 印度力量 +1圈
10(1) 17 佩雷斯 威廉姆斯 +1圈
11 11 佩特洛夫 莲花-雷诺 +1圈
12 15 小塞纳 莲花-雷诺 +1圈
13 13 迪雷斯塔 印度力量 +1圈
14 19 科瓦莱宁 莲花 +2圈
15 16 巴里切罗 威廉姆斯 +2圈
16 23 安布罗西奥 维珍 +3圈
17 22 卡斯基扬 HRT +3圈
18 21 里卡多 HRT +3圈
19 20 特鲁利 莲花 +5圈
20 6 马萨 法拉利 退出
21 9 布米 红牛二队 退出
22 14 马尔多纳多 威廉姆斯 退出
23 24 格洛克 维珍 退出
24 18 小林可梦伟 索伯 退出
上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797